Rangliste NLA_Damen 2026
| 1. | Urtenen 1 BE | 15 | 14 | 1 | 0 | 288 : 205 | +83 | 28 |
| 2. | Täuffelen 1 BE | 15 | 11 | 3 | 1 | 246 : 187 | +59 | 23 |
| 3. | Buchthalen 1 SH | 15 | 10 | 5 | 0 | 233 : 197 | +36 | 20 |
| 4. | Zihlschlacht 1 TG | 15 | 10 | 5 | 0 | 227 : 205 | +22 | 20 |
| 5. | Deitingen SO | 14 | 9 | 4 | 1 | 237 : 180 | +57 | 19 |
| 6. | Hindelbank BE | 14 | 6 | 8 | 0 | 195 : 204 | -9 | 12 |
| 7. | Erschwil-Grindel 1 SO | 15 | 6 | 9 | 0 | 201 : 208 | -7 | 12 |
| 8. | Erschwil-Grindel 2 SO | 15 | 3 | 11 | 1 | 170 : 238 | -68 | 7 |
| 9. | Moosseedorf 1 BE | 15 | 3 | 12 | 0 | 168 : 225 | -57 | 6 |
| 10. | Madiswil-Aarwangen BE | 15 | 0 | 14 | 1 | 140 : 256 | -116 | 1 |
Resultate NLA_Damen 2026
Vorrunde 03.05.2026:
| 10:30 | Erschwil-Grindel 1 SO | Erschwil-Grindel 2 SO | 16 : | 9 |
| 11:15 | Hindelbank BE | Urtenen 1 BE | 14 : | 25 |
| 11:15 | Zihlschlacht 1 TG | Täuffelen 1 BE | 17 : | 19 |
| 12:00 | Madiswil-Aarwangen BE | Moosseedorf 1 BE | 7 : | 14 |
| 12:00 | Deitingen SO | Buchthalen 1 SH | 13 : | 15 |
| 12:45 | Zihlschlacht 1 TG | Erschwil-Grindel 1 SO | 17 : | 10 |
| 12:45 | Erschwil-Grindel 2 SO | Hindelbank BE | 14 : | 17 |
| 13:30 | Täuffelen 1 BE | Madiswil-Aarwangen BE | 22 : | 12 |
| 13:30 | Buchthalen 1 SH | Urtenen 1 BE | 15 : | 18 |
| 14:15 | Hindelbank BE | Zihlschlacht 1 TG | 15 : | 20 |
| 14:15 | Deitingen SO | Moosseedorf 1 BE | 21 : | 12 |
| 15:00 | Buchthalen 1 SH | Erschwil-Grindel 2 SO | 21 : | 13 |
| 15:00 | Madiswil-Aarwangen BE | Erschwil-Grindel 1 SO | 11 : | 19 |
| 15:45 | Urtenen 1 BE | Deitingen SO | 20 : | 17 |
| 15:45 | Moosseedorf 1 BE | Täuffelen 1 BE | 11 : | 20 |
Vorrunde 10.05.2026:
| 10:30 | Urtenen 1 BE | Moosseedorf 1 BE | 20 : | 13 |
| 11:15 | Erschwil-Grindel 2 SO | Madiswil-Aarwangen BE | 10 : | 8 |
| 11:15 | Täuffelen 1 BE | Buchthalen 1 SH | 13 : | 16 |
| 12:00 | Erschwil-Grindel 1 SO | Hindelbank BE | 11 : | 13 |
| 12:00 | Deitingen SO | Zihlschlacht 1 TG | 17 : | 12 |
| 12:45 | Täuffelen 1 BE | Urtenen 1 BE | 17 : | 16 |
| 12:45 | Moosseedorf 1 BE | Erschwil-Grindel 2 SO | 18 : | 9 |
| 13:30 | Buchthalen 1 SH | Erschwil-Grindel 1 SO | 18 : | 14 |
| 13:30 | Zihlschlacht 1 TG | Madiswil-Aarwangen BE | 19 : | 11 |
| 14:15 | Erschwil-Grindel 2 SO | Täuffelen 1 BE | 12 : | 16 |
| 14:15 | Hindelbank BE | Deitingen SO | 16 : | 20 |
| 15:00 | Zihlschlacht 1 TG | Moosseedorf 1 BE | 13 : | 12 |
| 15:00 | Erschwil-Grindel 1 SO | Urtenen 1 BE | 15 : | 20 |
| 15:45 | Madiswil-Aarwangen BE | Deitingen SO | 10 : | 16 |
| 15:45 | Hindelbank BE | Buchthalen 1 SH | 8 : | 13 |
Vorrunde 30.05.2026:
| 10:30 | Madiswil-Aarwangen BE | Hindelbank BE | 6 : | 21 |
| 11:15 | Moosseedorf 1 BE | Erschwil-Grindel 1 SO | 10 : | 11 |
| 11:15 | Buchthalen 1 SH | Zihlschlacht 1 TG | 14 : | 13 |
| 12:00 | Urtenen 1 BE | Erschwil-Grindel 2 SO | 20 : | 11 |
| 12:00 | Deitingen SO | Täuffelen 1 BE | 16 : | 16 |
| 12:45 | Buchthalen 1 SH | Madiswil-Aarwangen BE | 21 : | 12 |
| 12:45 | Hindelbank BE | Moosseedorf 1 BE | 18 : | 8 |
| 13:30 | Zihlschlacht 1 TG | Urtenen 1 BE | 15 : | 18 |
| 13:30 | Täuffelen 1 BE | Erschwil-Grindel 1 SO | 17 : | 10 |
| 14:15 | Moosseedorf 1 BE | Buchthalen 1 SH | 10 : | 23 |
| 14:15 | Erschwil-Grindel 2 SO | Deitingen SO | 10 : | 22 |
| 15:00 | Täuffelen 1 BE | Hindelbank BE | 11 : | 15 |
| 15:00 | Urtenen 1 BE | Madiswil-Aarwangen BE | 21 : | 12 |
| 15:45 | Erschwil-Grindel 1 SO | Deitingen SO | 13 : | 17 |
| 15:45 | Erschwil-Grindel 2 SO | Zihlschlacht 1 TG | 13 : | 15 |
Rückrunde 09.08.2026:
| 09:00 | Erschwil-Grindel 1 SO | Erschwil-Grindel 2 SO | 20 : | 9 |
| 09:45 | Hindelbank BE | Urtenen 1 BE | 12 : | 19 |
| 09:45 | Zihlschlacht 1 TG | Täuffelen 1 BE | 10 : | 15 |
| 10:30 | Madiswil-Aarwangen BE | Moosseedorf 1 BE | 6 : | 11 |
| 10:30 | Deitingen SO | Buchthalen 1 SH | 15 : | 13 |
| 11:15 | Zihlschlacht 1 TG | Erschwil-Grindel 1 SO | 17 : | 15 |
| 11:15 | Erschwil-Grindel 2 SO | Hindelbank BE | 12 : | 8 |
| 12:00 | Täuffelen 1 BE | Madiswil-Aarwangen BE | 20 : | 5 |
| 12:00 | Buchthalen 1 SH | Urtenen 1 BE | 15 : | 24 |
| 12:45 | Hindelbank BE | Zihlschlacht 1 TG | 15 : | 19 |
| 12:45 | Deitingen SO | Moosseedorf 1 BE | 14 : | 6 |
| 13:30 | Buchthalen 1 SH | Erschwil-Grindel 2 SO | 16 : | 12 |
| 13:30 | Madiswil-Aarwangen BE | Erschwil-Grindel 1 SO | 12 : | 13 |
| 14:15 | Urtenen 1 BE | Deitingen SO | 14 : | 12 |
| 14:15 | Moosseedorf 1 BE | Täuffelen 1 BE | 11 : | 17 |
Rückrunde 16.08.2026:
| 10:30 | Urtenen 1 BE | Moosseedorf 1 BE | 21 : | 13 |
| 11:15 | Erschwil-Grindel 2 SO | Madiswil-Aarwangen BE | 11 : | 11 |
| 11:15 | Täuffelen 1 BE | Buchthalen 1 SH | 12 : | 10 |
| 12:00 | Erschwil-Grindel 1 SO | Hindelbank BE | 12 : | 13 |
| 12:00 | Deitingen SO | Zihlschlacht 1 TG | 14 : | 15 |
| 12:45 | Täuffelen 1 BE | Urtenen 1 BE | 12 : | 16 |
| 12:45 | Moosseedorf 1 BE | Erschwil-Grindel 2 SO | 11 : | 15 |
| 13:30 | Buchthalen 1 SH | Erschwil-Grindel 1 SO | 9 : | 10 |
| 13:30 | Zihlschlacht 1 TG | Madiswil-Aarwangen BE | 15 : | 9 |
| 14:15 | Erschwil-Grindel 2 SO | Täuffelen 1 BE | 10 : | 19 |
| 15:00 | Zihlschlacht 1 TG | Moosseedorf 1 BE | 10 : | 8 |
| 15:00 | Erschwil-Grindel 1 SO | Urtenen 1 BE | 12 : | 16 |
| 15:45 | Madiswil-Aarwangen BE | Deitingen SO | 8 : | 23 |
| 15:45 | Hindelbank BE | Buchthalen 1 SH | 10 : | 14 |