Rangliste NLA_Damen 2025
| 1. | Urtenen 1 BE | 18 | 16 | 2 | 0 | 237 : 147 | +90 | 32 |
| 2. | Deitingen SO | 18 | 13 | 2 | 3 | 197 : 148 | +49 | 29 |
| 3. | Täuffelen 1 BE | 18 | 14 | 3 | 1 | 236 : 160 | +76 | 29 |
| 4. | Zihlschlacht 1 TG | 18 | 11 | 5 | 2 | 196 : 160 | +36 | 24 |
| 5. | Buchthalen 1 SH | 18 | 7 | 6 | 5 | 205 : 188 | +17 | 19 |
| 6. | Erschwil-Grindel 1 SO | 18 | 7 | 9 | 2 | 180 : 190 | -10 | 16 |
| 6. | Hindelbank BE | 18 | 6 | 8 | 4 | 189 : 191 | -2 | 16 |
| 8. | Moosseedorf 1 BE | 18 | 3 | 13 | 2 | 155 : 216 | -61 | 8 |
| 9. | Wettingen-Bachs | 18 | 3 | 14 | 1 | 151 : 204 | -53 | 7 |
| 10. | Täuffelen 2 BE | 18 | 0 | 18 | 0 | 130 : 272 | -142 | 0 |
Resultate NLA_Damen 2025
Vorrunde 04.05.2025:
| 09:00 | Täuffelen 1 BE | Täuffelen 2 BE | 17 : | 4 |
| 09:45 | Zihlschlacht 1 TG | Moosseedorf 1 BE | 11 : | 7 |
| 09:45 | Erschwil-Grindel 1 SO | Deitingen SO | 7 : | 10 |
| 10:30 | Wettingen-Bachs | Buchthalen 1 SH | 7 : | 7 |
| 10:30 | Urtenen 1 BE | Hindelbank BE | 6 : | 3 |
| 11:15 | Erschwil-Grindel 1 SO | Täuffelen 1 BE | 15 : | 13 |
| 11:15 | Täuffelen 2 BE | Zihlschlacht 1 TG | 7 : | 17 |
| 12:00 | Deitingen SO | Wettingen-Bachs | 13 : | 5 |
| 12:00 | Hindelbank BE | Moosseedorf 1 BE | 11 : | 3 |
| 12:45 | Zihlschlacht 1 TG | Erschwil-Grindel 1 SO | 11 : | 10 |
| 12:45 | Urtenen 1 BE | Buchthalen 1 SH | 9 : | 7 |
| 13:30 | Hindelbank BE | Täuffelen 2 BE | 21 : | 7 |
| 13:30 | Wettingen-Bachs | Täuffelen 1 BE | 5 : | 13 |
| 14:15 | Moosseedorf 1 BE | Urtenen 1 BE | 5 : | 13 |
| 14:15 | Buchthalen 1 SH | Deitingen SO | 4 : | 6 |
Vorrunde 11.05.2025:
| 10:30 | Moosseedorf 1 BE | Buchthalen 1 SH | 9 : | 9 |
| 11:15 | Täuffelen 2 BE | Wettingen-Bachs | 8 : | 11 |
| 11:15 | Deitingen SO | Hindelbank BE | 9 : | 4 |
| 12:00 | Täuffelen 1 BE | Zihlschlacht 1 TG | 11 : | 8 |
| 12:00 | Urtenen 1 BE | Erschwil-Grindel 1 SO | 14 : | 4 |
| 12:45 | Deitingen SO | Moosseedorf 1 BE | 9 : | 5 |
| 12:45 | Buchthalen 1 SH | Täuffelen 2 BE | 11 : | 8 |
| 13:30 | Hindelbank BE | Täuffelen 1 BE | 7 : | 10 |
| 13:30 | Erschwil-Grindel 1 SO | Wettingen-Bachs | 13 : | 7 |
| 14:15 | Täuffelen 2 BE | Deitingen SO | 3 : | 11 |
| 14:15 | Zihlschlacht 1 TG | Urtenen 1 BE | 5 : | 7 |
| 15:00 | Erschwil-Grindel 1 SO | Buchthalen 1 SH | 10 : | 11 |
| 15:00 | Täuffelen 1 BE | Moosseedorf 1 BE | 16 : | 5 |
| 15:45 | Wettingen-Bachs | Urtenen 1 BE | 8 : | 11 |
| 15:45 | Zihlschlacht 1 TG | Hindelbank BE | 8 : | 8 |
Vorrunde 25.05.2025:
| 10:30 | Wettingen-Bachs | Zihlschlacht 1 TG | 9 : | 14 |
| 11:15 | Buchthalen 1 SH | Täuffelen 1 BE | 11 : | 12 |
| 11:15 | Hindelbank BE | Erschwil-Grindel 1 SO | 11 : | 11 |
| 12:00 | Moosseedorf 1 BE | Täuffelen 2 BE | 15 : | 9 |
| 12:00 | Urtenen 1 BE | Deitingen SO | 10 : | 11 |
| 12:45 | Hindelbank BE | Wettingen-Bachs | 10 : | 9 |
| 12:45 | Zihlschlacht 1 TG | Buchthalen 1 SH | 10 : | 8 |
| 13:30 | Erschwil-Grindel 1 SO | Moosseedorf 1 BE | 10 : | 6 |
| 13:30 | Deitingen SO | Täuffelen 1 BE | 11 : | 11 |
| 14:15 | Buchthalen 1 SH | Hindelbank BE | 21 : | 13 |
| 14:15 | Täuffelen 2 BE | Urtenen 1 BE | 11 : | 23 |
| 15:00 | Deitingen SO | Zihlschlacht 1 TG | 10 : | 9 |
| 15:00 | Moosseedorf 1 BE | Wettingen-Bachs | 15 : | 9 |
| 15:45 | Täuffelen 1 BE | Urtenen 1 BE | 17 : | 15 |
| 15:45 | Täuffelen 2 BE | Erschwil-Grindel 1 SO | 7 : | 11 |
Rückrunde 10.08.2025:
| 10:30 | Täuffelen 1 BE | Täuffelen 2 BE | 13 : | 6 |
| 11:15 | Zihlschlacht 1 TG | Moosseedorf 1 BE | 14 : | 13 |
| 11:15 | Erschwil-Grindel 1 SO | Deitingen SO | 12 : | 14 |
| 12:00 | Wettingen-Bachs | Buchthalen 1 SH | 10 : | 16 |
| 12:00 | Urtenen 1 BE | Hindelbank BE | 14 : | 9 |
| 12:45 | Erschwil-Grindel 1 SO | Täuffelen 1 BE | 5 : | 10 |
| 12:45 | Täuffelen 2 BE | Zihlschlacht 1 TG | 6 : | 14 |
| 13:30 | Deitingen SO | Wettingen-Bachs | 9 : | 5 |
| 13:30 | Hindelbank BE | Moosseedorf 1 BE | 12 : | 11 |
| 14:15 | Zihlschlacht 1 TG | Erschwil-Grindel 1 SO | 15 : | 8 |
| 14:15 | Urtenen 1 BE | Buchthalen 1 SH | 11 : | 10 |
| 15:00 | Hindelbank BE | Täuffelen 2 BE | 13 : | 10 |
| 15:00 | Wettingen-Bachs | Täuffelen 1 BE | 10 : | 15 |
| 15:45 | Moosseedorf 1 BE | Urtenen 1 BE | 7 : | 16 |
| 15:45 | Buchthalen 1 SH | Deitingen SO | 13 : | 13 |
Rückrunde 17.08.2025:
| 10:30 | Moosseedorf 1 BE | Buchthalen 1 SH | 9 : | 11 |
| 11:15 | Täuffelen 2 BE | Wettingen-Bachs | 6 : | 10 |
| 11:15 | Deitingen SO | Hindelbank BE | 11 : | 8 |
| 12:00 | Täuffelen 1 BE | Zihlschlacht 1 TG | 8 : | 6 |
| 12:00 | Urtenen 1 BE | Erschwil-Grindel 1 SO | 15 : | 10 |
| 12:45 | Deitingen SO | Moosseedorf 1 BE | 10 : | 10 |
| 12:45 | Buchthalen 1 SH | Täuffelen 2 BE | 15 : | 11 |
| 13:30 | Hindelbank BE | Täuffelen 1 BE | 8 : | 11 |
| 13:30 | Erschwil-Grindel 1 SO | Wettingen-Bachs | 7 : | 6 |
| 14:15 | Täuffelen 2 BE | Deitingen SO | 10 : | 19 |
| 14:15 | Zihlschlacht 1 TG | Urtenen 1 BE | 7 : | 11 |
| 15:00 | Erschwil-Grindel 1 SO | Buchthalen 1 SH | 7 : | 13 |
| 15:00 | Täuffelen 1 BE | Moosseedorf 1 BE | 21 : | 5 |
| 15:45 | Wettingen-Bachs | Urtenen 1 BE | 7 : | 14 |
| 15:45 | Zihlschlacht 1 TG | Hindelbank BE | 13 : | 10 |
Rückrunde 06.09.2025:
| 10:30 | Wettingen-Bachs | Zihlschlacht 1 TG | 4 : | 8 |
| 11:15 | Buchthalen 1 SH | Täuffelen 1 BE | 13 : | 18 |
| 11:15 | Hindelbank BE | Erschwil-Grindel 1 SO | 11 : | 11 |
| 12:00 | Moosseedorf 1 BE | Täuffelen 2 BE | 15 : | 6 |
| 12:00 | Urtenen 1 BE | Deitingen SO | 12 : | 10 |
| 12:45 | Hindelbank BE | Wettingen-Bachs | 19 : | 15 |
| 12:45 | Zihlschlacht 1 TG | Buchthalen 1 SH | 14 : | 14 |
| 13:30 | Erschwil-Grindel 1 SO | Moosseedorf 1 BE | 15 : | 9 |
| 13:30 | Deitingen SO | Täuffelen 1 BE | 12 : | 8 |
| 14:15 | Buchthalen 1 SH | Hindelbank BE | 11 : | 11 |
| 14:15 | Täuffelen 2 BE | Urtenen 1 BE | 4 : | 22 |
| 15:00 | Deitingen SO | Zihlschlacht 1 TG | 9 : | 12 |
| 15:00 | Moosseedorf 1 BE | Wettingen-Bachs | 6 : | 14 |
| 15:45 | Täuffelen 1 BE | Urtenen 1 BE | 12 : | 14 |
| 15:45 | Täuffelen 2 BE | Erschwil-Grindel 1 SO | 7 : | 14 |