Rangliste NLB_Damen 2024
1. | Erschwil-Grindel SO | 18 | 16 | 0 | 2 | 206 : 143 | +63 | 34 |
2. | Täuffelen 2 BE | 18 | 11 | 5 | 2 | 174 : 155 | +19 | 24 |
3. | Urtenen 2 BE | 18 | 9 | 4 | 5 | 176 : 157 | +19 | 23 |
4. | Madiswil-Aarwangen BE | 18 | 9 | 6 | 3 | 143 : 135 | +8 | 21 |
5. | Wolfenschiessen NW | 18 | 9 | 7 | 2 | 170 : 161 | +9 | 20 |
6. | Unterkulm AG | 18 | 7 | 10 | 1 | 135 : 155 | -20 | 15 |
7. | Willisau LU | 18 | 7 | 11 | 0 | 153 : 149 | +4 | 14 |
8. | Nunningen SO | 18 | 5 | 11 | 2 | 133 : 182 | -49 | 12 |
8. | Pfyn TG | 18 | 4 | 10 | 4 | 144 : 164 | -20 | 12 |
10. | Oberaach TG | 18 | 2 | 15 | 1 | 143 : 176 | -33 | 5 |
Resultate NLB_Damen 2024
Vorrunde 05.05.2024:
10:30 | Willisau LU | Erschwil-Grindel SO | 8 : | 9 |
11:15 | Unterkulm AG | Wolfenschiessen NW | 6 : | 5 |
11:15 | Madiswil-Aarwangen BE | Nunningen SO | 4 : | 2 |
12:00 | Urtenen 2 BE | Pfyn TG | 7 : | 6 |
12:00 | Oberaach TG | Täuffelen 2 BE | 9 : | 11 |
12:45 | Madiswil-Aarwangen BE | Willisau LU | 8 : | 6 |
12:45 | Erschwil-Grindel SO | Unterkulm AG | 9 : | 7 |
13:30 | Nunningen SO | Urtenen 2 BE | 4 : | 10 |
13:30 | Täuffelen 2 BE | Wolfenschiessen NW | 13 : | 10 |
14:15 | Unterkulm AG | Madiswil-Aarwangen BE | 6 : | 5 |
14:15 | Oberaach TG | Pfyn TG | 10 : | 7 |
15:00 | Täuffelen 2 BE | Erschwil-Grindel SO | 7 : | 8 |
15:00 | Urtenen 2 BE | Willisau LU | 13 : | 14 |
15:45 | Wolfenschiessen NW | Oberaach TG | 8 : | 7 |
15:45 | Pfyn TG | Nunningen SO | 12 : | 12 |
Vorrunde 12.05.2024:
10:30 | Wolfenschiessen NW | Pfyn TG | 10 : | 6 |
11:15 | Erschwil-Grindel SO | Urtenen 2 BE | 10 : | 10 |
11:15 | Nunningen SO | Täuffelen 2 BE | 9 : | 10 |
12:00 | Willisau LU | Unterkulm AG | 10 : | 9 |
12:00 | Oberaach TG | Madiswil-Aarwangen BE | 5 : | 6 |
12:45 | Nunningen SO | Wolfenschiessen NW | 10 : | 8 |
12:45 | Pfyn TG | Erschwil-Grindel SO | 9 : | 13 |
13:30 | Täuffelen 2 BE | Willisau LU | 13 : | 9 |
13:30 | Madiswil-Aarwangen BE | Urtenen 2 BE | 8 : | 8 |
14:15 | Erschwil-Grindel SO | Nunningen SO | 11 : | 3 |
14:15 | Unterkulm AG | Oberaach TG | 12 : | 7 |
15:00 | Madiswil-Aarwangen BE | Pfyn TG | 7 : | 8 |
15:00 | Willisau LU | Wolfenschiessen NW | 6 : | 8 |
15:45 | Urtenen 2 BE | Oberaach TG | 12 : | 8 |
15:45 | Unterkulm AG | Täuffelen 2 BE | 10 : | 9 |
Vorrunde 11.08.2024:
10:30 | Urtenen 2 BE | Unterkulm AG | 12 : | 2 |
11:15 | Pfyn TG | Willisau LU | 9 : | 7 |
11:15 | Täuffelen 2 BE | Madiswil-Aarwangen BE | 7 : | 9 |
12:00 | Wolfenschiessen NW | Erschwil-Grindel SO | 10 : | 10 |
12:00 | Oberaach TG | Nunningen SO | 7 : | 9 |
12:45 | Täuffelen 2 BE | Urtenen 2 BE | 7 : | 7 |
12:45 | Unterkulm AG | Pfyn TG | 8 : | 8 |
13:30 | Madiswil-Aarwangen BE | Wolfenschiessen NW | 3 : | 6 |
13:30 | Nunningen SO | Willisau LU | 6 : | 5 |
14:15 | Pfyn TG | Täuffelen 2 BE | 11 : | 7 |
14:15 | Erschwil-Grindel SO | Oberaach TG | 8 : | 7 |
15:00 | Nunningen SO | Unterkulm AG | 9 : | 7 |
15:00 | Wolfenschiessen NW | Urtenen 2 BE | 14 : | 10 |
15:45 | Willisau LU | Oberaach TG | 8 : | 7 |
15:45 | Erschwil-Grindel SO | Madiswil-Aarwangen BE | 11 : | 8 |
Rückrunde 18.08.2024:
10:30 | Willisau LU | Erschwil-Grindel SO | 6 : | 9 |
11:15 | Unterkulm AG | Wolfenschiessen NW | 8 : | 7 |
11:15 | Madiswil-Aarwangen BE | Nunningen SO | 9 : | 7 |
12:00 | Urtenen 2 BE | Pfyn TG | 9 : | 8 |
12:00 | Oberaach TG | Täuffelen 2 BE | 7 : | 11 |
12:45 | Madiswil-Aarwangen BE | Willisau LU | 10 : | 7 |
12:45 | Erschwil-Grindel SO | Unterkulm AG | 12 : | 9 |
13:30 | Nunningen SO | Urtenen 2 BE | 9 : | 14 |
13:30 | Täuffelen 2 BE | Wolfenschiessen NW | 12 : | 9 |
14:15 | Unterkulm AG | Madiswil-Aarwangen BE | 6 : | 10 |
14:15 | Oberaach TG | Pfyn TG | 4 : | 9 |
15:00 | Täuffelen 2 BE | Erschwil-Grindel SO | 6 : | 11 |
15:00 | Urtenen 2 BE | Willisau LU | 6 : | 5 |
15:45 | Wolfenschiessen NW | Oberaach TG | 11 : | 9 |
15:45 | Pfyn TG | Nunningen SO | 6 : | 6 |
Rückrunde 25.08.2024:
10:30 | Wolfenschiessen NW | Pfyn TG | 14 : | 9 |
11:15 | Erschwil-Grindel SO | Urtenen 2 BE | 15 : | 9 |
11:15 | Nunningen SO | Täuffelen 2 BE | 8 : | 13 |
12:00 | Willisau LU | Unterkulm AG | 10 : | 6 |
12:00 | Oberaach TG | Madiswil-Aarwangen BE | 8 : | 12 |
12:45 | Nunningen SO | Wolfenschiessen NW | 9 : | 12 |
12:45 | Pfyn TG | Erschwil-Grindel SO | 7 : | 14 |
13:30 | Täuffelen 2 BE | Willisau LU | 7 : | 6 |
13:30 | Madiswil-Aarwangen BE | Urtenen 2 BE | 9 : | 12 |
14:15 | Erschwil-Grindel SO | Nunningen SO | 14 : | 7 |
14:15 | Unterkulm AG | Oberaach TG | 8 : | 4 |
15:00 | Madiswil-Aarwangen BE | Pfyn TG | 10 : | 10 |
15:00 | Willisau LU | Wolfenschiessen NW | 11 : | 13 |
15:45 | Urtenen 2 BE | Oberaach TG | 13 : | 13 |
15:45 | Unterkulm AG | Täuffelen 2 BE | 11 : | 16 |
Rückrunde 07.09.2024:
10:30 | Urtenen 2 BE | Unterkulm AG | 8 : | 7 |
11:15 | Pfyn TG | Willisau LU | 4 : | 8 |
11:15 | Täuffelen 2 BE | Madiswil-Aarwangen BE | 5 : | 5 |
12:00 | Wolfenschiessen NW | Erschwil-Grindel SO | 10 : | 13 |
12:00 | Oberaach TG | Nunningen SO | 15 : | 9 |
12:45 | Täuffelen 2 BE | Urtenen 2 BE | 9 : | 7 |
12:45 | Unterkulm AG | Pfyn TG | 7 : | 6 |
13:30 | Madiswil-Aarwangen BE | Wolfenschiessen NW | 10 : | 6 |
13:30 | Nunningen SO | Willisau LU | 6 : | 19 |
14:15 | Pfyn TG | Täuffelen 2 BE | 9 : | 11 |
14:15 | Erschwil-Grindel SO | Oberaach TG | 14 : | 10 |
15:00 | Nunningen SO | Unterkulm AG | 8 : | 6 |
15:00 | Wolfenschiessen NW | Urtenen 2 BE | 9 : | 9 |
15:45 | Willisau LU | Oberaach TG | 8 : | 6 |
15:45 | Erschwil-Grindel SO | Madiswil-Aarwangen BE | 15 : | 10 |