Rangliste NLA_Herren 2022
1. | Pieterlen BE | 18 | 15 | 1 | 2 | 199 : 150 | +49 | 32 |
2. | Madiswil BE | 18 | 10 | 3 | 5 | 171 : 148 | +23 | 25 |
3. | Nunningen 1 SO | 18 | 12 | 5 | 1 | 200 : 151 | +49 | 25 |
4. | Altnau-Kreuzlingen TG | 18 | 9 | 6 | 3 | 180 : 173 | +7 | 21 |
5. | Grindel SO | 18 | 8 | 9 | 1 | 181 : 165 | +16 | 17 |
6. | Hochwald-Gempen SO | 18 | 6 | 8 | 4 | 173 : 194 | -21 | 16 |
7. | Erschwil 1 SO | 18 | 6 | 9 | 3 | 144 : 161 | -17 | 15 |
8. | Neukirch-Roggwil TG | 18 | 5 | 8 | 5 | 175 : 183 | -8 | 15 |
9. | Eggethof TG | 18 | 1 | 9 | 8 | 147 : 181 | -34 | 10 |
10. | Bözberg AG | 18 | 2 | 16 | 0 | 116 : 180 | -64 | 4 |
Resultate NLA_Herren 2022
Vorrunde 07.05.2022:
10:30 | Erschwil 1 SO | Madiswil BE | 5 : | 10 |
11:15 | Grindel SO | Eggethof TG | 8 : | 8 |
11:15 | Neukirch-Roggwil TG | Hochwald-Gempen SO | 9 : | 10 |
12:00 | Bözberg AG | Pieterlen BE | 1 : | 8 |
12:00 | Nunningen 1 SO | Altnau-Kreuzlingen TG | 11 : | 4 |
12:45 | Neukirch-Roggwil TG | Erschwil 1 SO | 7 : | 7 |
12:45 | Madiswil BE | Grindel SO | 9 : | 8 |
13:30 | Hochwald-Gempen SO | Bözberg AG | 9 : | 10 |
13:30 | Altnau-Kreuzlingen TG | Eggethof TG | 9 : | 9 |
14:15 | Grindel SO | Neukirch-Roggwil TG | 7 : | 10 |
14:15 | Nunningen 1 SO | Pieterlen BE | 7 : | 11 |
15:00 | Altnau-Kreuzlingen TG | Madiswil BE | 9 : | 5 |
15:00 | Bözberg AG | Erschwil 1 SO | 5 : | 7 |
15:45 | Eggethof TG | Nunningen 1 SO | 13 : | 13 |
15:45 | Pieterlen BE | Hochwald-Gempen SO | 8 : | 8 |
Vorrunde 14.05.2022:
10:30 | Eggethof TG | Pieterlen BE | 3 : | 6 |
11:15 | Madiswil BE | Bözberg AG | 10 : | 6 |
11:15 | Hochwald-Gempen SO | Altnau-Kreuzlingen TG | 10 : | 9 |
12:00 | Erschwil 1 SO | Grindel SO | 5 : | 8 |
12:00 | Nunningen 1 SO | Neukirch-Roggwil TG | 15 : | 9 |
12:45 | Hochwald-Gempen SO | Eggethof TG | 9 : | 9 |
12:45 | Pieterlen BE | Madiswil BE | 11 : | 11 |
13:30 | Altnau-Kreuzlingen TG | Erschwil 1 SO | 9 : | 9 |
13:30 | Neukirch-Roggwil TG | Bözberg AG | 10 : | 4 |
14:15 | Madiswil BE | Hochwald-Gempen SO | 15 : | 7 |
14:15 | Grindel SO | Nunningen 1 SO | 5 : | 8 |
15:00 | Neukirch-Roggwil TG | Pieterlen BE | 12 : | 14 |
15:00 | Erschwil 1 SO | Eggethof TG | 10 : | 8 |
15:45 | Bözberg AG | Nunningen 1 SO | 7 : | 12 |
15:45 | Grindel SO | Altnau-Kreuzlingen TG | 15 : | 12 |
Vorrunde 28.05.2022:
10:30 | Bözberg AG | Grindel SO | 7 : | 14 |
11:15 | Pieterlen BE | Erschwil 1 SO | 11 : | 5 |
11:15 | Altnau-Kreuzlingen TG | Neukirch-Roggwil TG | 13 : | 10 |
12:00 | Eggethof TG | Madiswil BE | 5 : | 15 |
12:00 | Nunningen 1 SO | Hochwald-Gempen SO | 14 : | 8 |
12:45 | Altnau-Kreuzlingen TG | Bözberg AG | 11 : | 10 |
12:45 | Grindel SO | Pieterlen BE | 13 : | 15 |
13:30 | Neukirch-Roggwil TG | Eggethof TG | 15 : | 15 |
13:30 | Hochwald-Gempen SO | Erschwil 1 SO | 7 : | 6 |
14:15 | Pieterlen BE | Altnau-Kreuzlingen TG | 13 : | 12 |
14:15 | Madiswil BE | Nunningen 1 SO | 11 : | 10 |
15:00 | Hochwald-Gempen SO | Grindel SO | 14 : | 15 |
15:00 | Eggethof TG | Bözberg AG | 11 : | 7 |
15:45 | Erschwil 1 SO | Nunningen 1 SO | 8 : | 12 |
15:45 | Madiswil BE | Neukirch-Roggwil TG | 14 : | 14 |
Rückrunde 06.08.2022:
10:30 | Erschwil 1 SO | Madiswil BE | 7 : | 8 |
11:15 | Grindel SO | Eggethof TG | 11 : | 7 |
11:15 | Neukirch-Roggwil TG | Hochwald-Gempen SO | 8 : | 9 |
12:00 | Bözberg AG | Pieterlen BE | 7 : | 13 |
12:00 | Nunningen 1 SO | Altnau-Kreuzlingen TG | 10 : | 13 |
12:45 | Neukirch-Roggwil TG | Erschwil 1 SO | 6 : | 8 |
12:45 | Madiswil BE | Grindel SO | 8 : | 7 |
13:30 | Hochwald-Gempen SO | Bözberg AG | 12 : | 6 |
13:30 | Altnau-Kreuzlingen TG | Eggethof TG | 13 : | 6 |
14:15 | Grindel SO | Neukirch-Roggwil TG | 12 : | 7 |
14:15 | Nunningen 1 SO | Pieterlen BE | 12 : | 13 |
15:00 | Altnau-Kreuzlingen TG | Madiswil BE | 11 : | 7 |
15:00 | Bözberg AG | Erschwil 1 SO | 8 : | 9 |
15:45 | Eggethof TG | Nunningen 1 SO | 7 : | 11 |
15:45 | Pieterlen BE | Hochwald-Gempen SO | 15 : | 9 |
Rückrunde 13.08.2022:
10:30 | Eggethof TG | Pieterlen BE | 5 : | 7 |
11:15 | Madiswil BE | Bözberg AG | 6 : | 5 |
11:15 | Hochwald-Gempen SO | Altnau-Kreuzlingen TG | 11 : | 13 |
12:00 | Erschwil 1 SO | Grindel SO | 7 : | 12 |
12:00 | Nunningen 1 SO | Neukirch-Roggwil TG | 15 : | 9 |
12:45 | Hochwald-Gempen SO | Eggethof TG | 10 : | 10 |
12:45 | Pieterlen BE | Madiswil BE | 10 : | 7 |
13:30 | Altnau-Kreuzlingen TG | Erschwil 1 SO | 5 : | 12 |
13:30 | Neukirch-Roggwil TG | Bözberg AG | 11 : | 8 |
14:15 | Madiswil BE | Hochwald-Gempen SO | 12 : | 12 |
14:15 | Grindel SO | Nunningen 1 SO | 7 : | 8 |
15:00 | Neukirch-Roggwil TG | Pieterlen BE | 10 : | 9 |
15:00 | Erschwil 1 SO | Eggethof TG | 11 : | 11 |
15:45 | Bözberg AG | Nunningen 1 SO | 6 : | 12 |
15:45 | Grindel SO | Altnau-Kreuzlingen TG | 9 : | 10 |
Rückrunde 03.09.2022:
10:30 | Bözberg AG | Grindel SO | 7 : | 9 |
11:15 | Pieterlen BE | Erschwil 1 SO | 11 : | 9 |
11:15 | Altnau-Kreuzlingen TG | Neukirch-Roggwil TG | 9 : | 9 |
12:00 | Eggethof TG | Madiswil BE | 8 : | 8 |
12:00 | Nunningen 1 SO | Hochwald-Gempen SO | 13 : | 6 |
12:45 | Altnau-Kreuzlingen TG | Bözberg AG | 10 : | 5 |
12:45 | Grindel SO | Pieterlen BE | 11 : | 12 |
13:30 | Neukirch-Roggwil TG | Eggethof TG | 11 : | 6 |
13:30 | Hochwald-Gempen SO | Erschwil 1 SO | 11 : | 12 |
14:15 | Pieterlen BE | Altnau-Kreuzlingen TG | 12 : | 8 |
14:15 | Madiswil BE | Nunningen 1 SO | 7 : | 5 |
15:00 | Hochwald-Gempen SO | Grindel SO | 11 : | 10 |
15:00 | Eggethof TG | Bözberg AG | 6 : | 7 |
15:45 | Erschwil 1 SO | Nunningen 1 SO | 7 : | 12 |
15:45 | Madiswil BE | Neukirch-Roggwil TG | 8 : | 8 |