Rangliste NLB_Damen 2015
1. | Bachs ZH | 18 | 15 | 0 | 3 | 160 : 96 | +64 | 33 |
2. | Urtenen 1 BE | 18 | 12 | 2 | 4 | 188 : 140 | +48 | 28 |
3. | Willisau LU | 18 | 10 | 6 | 2 | 149 : 142 | +7 | 22 |
4. | Bözberg AG | 18 | 9 | 7 | 2 | 164 : 136 | +28 | 20 |
5. | Buchthalen SH | 18 | 8 | 7 | 3 | 133 : 126 | +7 | 19 |
6. | Madiswil-Aarwangen BE | 18 | 7 | 8 | 3 | 142 : 156 | -14 | 17 |
7. | Unterkulm AG | 18 | 7 | 9 | 2 | 162 : 164 | -2 | 16 |
8. | Hausen a.A. ZH | 18 | 5 | 12 | 1 | 149 : 188 | -39 | 11 |
9. | Arbon TG | 18 | 4 | 12 | 2 | 113 : 137 | -24 | 10 |
10. | Brügg BE | 18 | 2 | 16 | 0 | 137 : 212 | -75 | 4 |
11. | Grindel-Erschwil SO | 0 | 0 | 0 | 0 | : | +0 | 0 |
11. | Wolfenschiessen NW | 0 | 0 | 0 | 0 | : | +0 | 0 |
Resultate NLB_Damen 2015
Vorrunde 10.05.2015:
10:30 | Madiswil-Aarwangen BE | Hausen a.A. ZH | 11 : | 8 |
11:15 | Arbon TG | Bachs ZH | 4 : | 5 |
11:15 | Unterkulm AG | Brügg BE | 14 : | 10 |
12:00 | Urtenen 1 BE | Buchthalen SH | 6 : | 6 |
12:00 | Willisau LU | Bözberg AG | 10 : | 12 |
12:45 | Unterkulm AG | Madiswil-Aarwangen BE | 12 : | 12 |
12:45 | Hausen a.A. ZH | Arbon TG | 2 : | 6 |
13:30 | Brügg BE | Urtenen 1 BE | 7 : | 15 |
13:30 | Bözberg AG | Bachs ZH | 4 : | 6 |
14:15 | Arbon TG | Unterkulm AG | 7 : | 12 |
14:15 | Buchthalen SH | Willisau LU | 4 : | 8 |
15:00 | Bözberg AG | Hausen a.A. ZH | 9 : | 11 |
15:00 | Urtenen 1 BE | Madiswil-Aarwangen BE | 7 : | 4 |
15:45 | Bachs ZH | Willisau LU | 6 : | 6 |
15:45 | Buchthalen SH | Brügg BE | 11 : | 6 |
Vorrunde 16.05.2015:
10:30 | Bachs ZH | Buchthalen SH | 5 : | 4 |
11:15 | Hausen a.A. ZH | Urtenen 1 BE | 8 : | 15 |
11:15 | Brügg BE | Bözberg AG | 7 : | 16 |
12:00 | Madiswil-Aarwangen BE | Arbon TG | 5 : | 5 |
12:00 | Willisau LU | Unterkulm AG | 7 : | 6 |
12:45 | Brügg BE | Bachs ZH | 5 : | 16 |
12:45 | Buchthalen SH | Hausen a.A. ZH | 11 : | 8 |
13:30 | Bözberg AG | Madiswil-Aarwangen BE | 5 : | 7 |
13:30 | Unterkulm AG | Urtenen 1 BE | 10 : | 11 |
14:15 | Hausen a.A. ZH | Brügg BE | 17 : | 12 |
14:15 | Arbon TG | Willisau LU | 5 : | 7 |
15:00 | Unterkulm AG | Buchthalen SH | 9 : | 7 |
15:00 | Madiswil-Aarwangen BE | Bachs ZH | 5 : | 8 |
15:45 | Urtenen 1 BE | Willisau LU | 14 : | 5 |
15:45 | Arbon TG | Bözberg AG | 5 : | 7 |
Vorrunde 07.06.2015:
10:30 | Urtenen 1 BE | Arbon TG | 9 : | 8 |
11:15 | Buchthalen SH | Madiswil-Aarwangen BE | 6 : | 3 |
11:15 | Bözberg AG | Unterkulm AG | 10 : | 10 |
12:00 | Bachs ZH | Hausen a.A. ZH | 10 : | 8 |
12:00 | Willisau LU | Brügg BE | 9 : | 6 |
12:45 | Bözberg AG | Urtenen 1 BE | 8 : | 8 |
12:45 | Arbon TG | Buchthalen SH | 7 : | 10 |
13:30 | Unterkulm AG | Bachs ZH | 4 : | 9 |
13:30 | Brügg BE | Madiswil-Aarwangen BE | 5 : | 7 |
14:15 | Buchthalen SH | Bözberg AG | 10 : | 7 |
14:15 | Hausen a.A. ZH | Willisau LU | 3 : | 7 |
15:00 | Brügg BE | Arbon TG | 4 : | 7 |
15:00 | Bachs ZH | Urtenen 1 BE | 7 : | 7 |
15:45 | Madiswil-Aarwangen BE | Willisau LU | 10 : | 13 |
15:45 | Hausen a.A. ZH | Unterkulm AG | 10 : | 13 |
Rückrunde 09.08.2015:
10:30 | Madiswil-Aarwangen BE | Hausen a.A. ZH | 11 : | 8 |
11:15 | Arbon TG | Bachs ZH | 3 : | 6 |
11:15 | Unterkulm AG | Brügg BE | 10 : | 12 |
12:00 | Urtenen 1 BE | Buchthalen SH | 14 : | 7 |
12:00 | Willisau LU | Bözberg AG | 6 : | 9 |
12:45 | Unterkulm AG | Madiswil-Aarwangen BE | 12 : | 9 |
12:45 | Hausen a.A. ZH | Arbon TG | 8 : | 7 |
13:30 | Brügg BE | Urtenen 1 BE | 8 : | 9 |
13:30 | Bözberg AG | Bachs ZH | 6 : | 9 |
14:15 | Arbon TG | Unterkulm AG | 7 : | 6 |
14:15 | Buchthalen SH | Willisau LU | 6 : | 7 |
15:00 | Bözberg AG | Hausen a.A. ZH | 4 : | 6 |
15:00 | Urtenen 1 BE | Madiswil-Aarwangen BE | 11 : | 9 |
15:45 | Bachs ZH | Willisau LU | 12 : | 8 |
15:45 | Buchthalen SH | Brügg BE | 13 : | 10 |
Rückrunde 16.08.2015:
10:30 | Bachs ZH | Buchthalen SH | 5 : | 5 |
11:15 | Hausen a.A. ZH | Urtenen 1 BE | 11 : | 15 |
11:15 | Brügg BE | Bözberg AG | 3 : | 14 |
12:00 | Madiswil-Aarwangen BE | Arbon TG | 8 : | 8 |
12:00 | Willisau LU | Unterkulm AG | 9 : | 12 |
12:45 | Brügg BE | Bachs ZH | 6 : | 17 |
12:45 | Buchthalen SH | Hausen a.A. ZH | 8 : | 8 |
13:30 | Bözberg AG | Madiswil-Aarwangen BE | 9 : | 11 |
13:30 | Unterkulm AG | Urtenen 1 BE | 6 : | 14 |
14:15 | Hausen a.A. ZH | Brügg BE | 14 : | 13 |
14:15 | Arbon TG | Willisau LU | 7 : | 9 |
15:00 | Unterkulm AG | Buchthalen SH | 3 : | 7 |
15:00 | Madiswil-Aarwangen BE | Bachs ZH | 6 : | 14 |
15:45 | Urtenen 1 BE | Willisau LU | 8 : | 8 |
15:45 | Arbon TG | Bözberg AG | 9 : | 18 |
Rückrunde 05.09.2015:
10:30 | Urtenen 1 BE | Arbon TG | 9 : | 8 |
11:15 | Buchthalen SH | Madiswil-Aarwangen BE | 9 : | 6 |
11:15 | Bözberg AG | Unterkulm AG | 7 : | 6 |
12:00 | Bachs ZH | Hausen a.A. ZH | 11 : | 3 |
12:00 | Willisau LU | Brügg BE | 10 : | 8 |
12:45 | Bözberg AG | Urtenen 1 BE | 11 : | 8 |
12:45 | Arbon TG | Buchthalen SH | 6 : | 5 |
13:30 | Unterkulm AG | Bachs ZH | 4 : | 5 |
13:30 | Brügg BE | Madiswil-Aarwangen BE | 8 : | 9 |
14:15 | Buchthalen SH | Bözberg AG | 4 : | 8 |
14:15 | Hausen a.A. ZH | Willisau LU | 5 : | 12 |
15:00 | Brügg BE | Arbon TG | 7 : | 4 |
15:00 | Bachs ZH | Urtenen 1 BE | 9 : | 8 |
15:45 | Madiswil-Aarwangen BE | Willisau LU | 9 : | 8 |
15:45 | Hausen a.A. ZH | Unterkulm AG | 11 : | 13 |